<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: El Pajarraco</title>
	<link>http://www.contactoradar.com/2007/05/11/el-pajarraco/</link>
	<description>Bitácora sobre control aéreo</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 18:52:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Por: reizentolo</title>
		<link>http://www.contactoradar.com/2007/05/11/el-pajarraco/#comment-5</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 17:05:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.contactoradar.com/2007/05/11/el-pajarraco/#comment-5</guid>
					<description>Considera a tu mascota como el avión más grande del mundo, aunque no lo sea. Su longuitud total es de 72.7m y su embargadura es de 79.8 m, existen otros dos modelos aún más grandes: El Antonov 225 ( solo se fabricaron 2 y continuan en vuelo, 84m/88.40m ) y el Hugues H-4 ( solo se fabrico uno y solo voló una única vez).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Considera a tu mascota como el avión más grande del mundo, aunque no lo sea. Su longuitud total es de 72.7m y su embargadura es de 79.8 m, existen otros dos modelos aún más grandes: El Antonov 225 ( solo se fabricaron 2 y continuan en vuelo, 84m/88.40m ) y el Hugues H-4 ( solo se fabrico uno y solo voló una única vez).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: KonTroll</title>
		<link>http://www.contactoradar.com/2007/05/11/el-pajarraco/#comment-4</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 04:48:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.contactoradar.com/2007/05/11/el-pajarraco/#comment-4</guid>
					<description>Gracias por los ánimos. Aquí hay una imagen bastante buena de la comparativa:

http://www.bernergazette.ch/archives/Vogelvergleich.jpg

K.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por los ánimos. Aquí hay una imagen bastante buena de la comparativa:</p>
<p><a href='http://www.bernergazette.ch/archives/Vogelvergleich.jpg' rel='nofollow'>http://www.bernergazette.ch/archives/Vogelvergleich.jpg</a></p>
<p>K.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: tiatordos</title>
		<link>http://www.contactoradar.com/2007/05/11/el-pajarraco/#comment-3</link>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 20:52:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.contactoradar.com/2007/05/11/el-pajarraco/#comment-3</guid>
					<description>Buena suerte en este vuelo que despegais. Como peticion a este post le hace falta una foto donde podamos apreciar la diferencia de tamaños de esos aviones que mencionas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena suerte en este vuelo que despegais. Como peticion a este post le hace falta una foto donde podamos apreciar la diferencia de tamaños de esos aviones que mencionas.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
